Samsun Amatör U15 ve U17 Liglerinde mevcut puan durumu ile hafta içi oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde.
SAMSUN AMATÖRÜ U-17 LİGİNDE 12.HAFTA SONUÇLARI
17 Eylül 2015 Perşembe
Saat Saha Karşılaşma
11:30 Yan Çim Pınarspor 1 – 3 Cedit Ilıca
12:00 Suni Çim Kadıköyspor 3 – 0 Karadenizspor
13:30 Yan Çim B.E Karşıyaka 5 – 1 Dededağspor
14:00 Suni Çim Samsun Bel. 1 – 0 İlkadım Yab-Pa
14:30 Atakum Atakum Bel. 0 – 3 Yenidoğanspor
14:30 Bafra Hacınabispor 0 – 3 Galatakent
14:30 Havza Havza Bel. 1 – 5 Yolspor
14:30 Ladik Ladik Bel. 2 – 2 V.Köprü Bel.
15:30 Yan Çim Samsun İd.Yur. 2 – 0 Canik Bel.
15:30 İlkadım Telekomspor 2 – 1 Atakentspor
16:00 Suni Çim Irmak Sanayi 1 – 2 19 Mayıs Bel.
SAMSUN AMATÖRÜ U-17 LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
Takım Adı | O | AV | P | |
1 | B.E.Karşıyaka | 12 | 53 | 36 |
2 | Cedit Ilıca | 12 | 16 | 21 |
3 | Dededağspor | 12 | 8 | 20 |
4 | 19 Mayıs Bel. | 12 | -2 | 20 |
5 | Irmak Sanayi | 12 | -1 | 18 |
6 | Pınarspor | 12 | -3 | 13 |
7 | Galatakent | 12 | -31 | 10 |
8 | Hacınabispor (İhraç) | 0 | 0 | 0 |
SAMSUN AMATÖRÜ U-17 LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
Takım Adı | O | AV | P | |
1 | Atakum Bel. | 12 | 33 | 30 |
2 | Yolspor | 12 | 29 | 26 |
3 | Samsun İd.Yur. | 12 | 3 | 22 |
4 | V.Köprü Bel. | 12 | 9 | 21 |
5 | Ladik Bel. | 12 | 2 | 17 |
6 | Yenidoğanspor | 12 | 1 | 17 |
7 | Canik Bel. | 12 | -21 | 5 |
8 | Havza Bel. | 12 | -57 | 0 |
SAMSUN AMATÖRÜ U-17 LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU
Takım Adı | O | AV | P | |
1 | Kadıköyspor | 9 | 40 | 24 |
2 | 1930 Bafraspor | 9 | 26 | 24 |
3 | Kızılırmakspor | 8 | -6 | 13 |
4 | Aile ve Sos Pol. | 8 | -7 | 10 |
5 | Karadenizspor | 8 | -23 | 6 |
6 | Selanikspor(İhraç) | 0 | 0 | 0 |
7 | Fatih Reşadiye(İhraç) | 0 | 0 | 0 |
SAMSUN AMATÖRÜ U-17 LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU
Takım Adı | O | AV | P | |
1 | İlkadım Yab-Pa | 10 | 17 | 24 |
2 | Telekomspor | 9 | 14 | 22 |
3 | Samsun Bel. | 8 | 6 | 16 |
4 | Tekkeköyspor | 8 | 5 | 10 |
5 | Atakentspor | 9 | -12 | 4 |
6 | Çınarlıkspor(İhraç) | 0 | 0 | 0 |
7 | Çarşambaspor(İhraç) | 0 | 0 | 0 |
SAMSUN AMATÖRÜ U-15 LİGİNDE 10.HAFTA SONUÇLARI
16 Eylül 2015 Çarşamba
Saat Saha Karşılaşma
14:00 Suni Çim Galatakent 0 – 0 Pınarspor
14:00 Bafra Kızılırmakspor 7 – 0 Dededağspor
14:30 V.Köprü V.Köprü Bel. 3 – 0 Samsun İd.Yur.
15:00 Terme Termespor 3 – 2 Ayvacık GHSİM
15:00 19 Mayıs 19 Mayıs Bel. 3 – 0 1930 Bafraspor
15:00 Dikbıyık Tekkeköyspor 3 – 0 Beyyenicespor
15:30 Yan Çim Kadıköyspor 10 – 0 Havza Bel.
15:30 Bafra Hacınabispor 2 – 12 Bafra GHSİM
15:30 İlkadım Yolspor 2 – 4 Samsun Bel.
15:30 Suni Çim Canik Bel. 2 – 0 Aile ve Sos.Pol.
15:30 Atakum Atakum Bel. 0 – 3 Fenerspor
17:00 Suni Çim Yenidoğanspor 1 – 3 İlkadım Yab-Pa
SAMSUN AMATÖRÜ U-15 LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
Takım Adı | O | AV | P | |
1 | Kadıköyspor | 9 | 50 | 27 |
2 | Pınarspor | 9 | 1 | 16 |
3 | Telekomspor | 10 | -3 | 16 |
4 | Galatakent | 10 | -5 | 12 |
5 | Havza Bel. | 9 | -21 | 9 |
6 | Irmak Sanayi | 9 | -4 | 8 |
7 | Fatih Reşadiye (İhraç) | 0 | 0 | 0 |
SAMSUN AMATÖRÜ U-15 LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
Takım Adı | O | AV | P | |
1 | Bafra GHSİM | 10 | 55 | 30 |
2 | 19 Mayıs Bel. | 10 | 32 | 24 |
3 | Kızılırmakspor | 10 | 10 | 18 |
4 | 1930 Bafraspor | 10 | -21 | 9 |
5 | Dededağspor | 10 | -26 | 6 |
6 | Hacınabispor | 10 | -51 | 3 |
SAMSUN AMATÖRÜ U-15 LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU
Takım Adı | O | AV | P | |
1 | Samsun Bel. | 10 | 62 | 30 |
2 | Yolspor | 10 | 37 | 24 |
3 | İlkadım Yab-Pa | 10 | 4 | 15 |
4 | Aile ve Sos Pol. | 11 | -21 | 15 |
5 | Canik Bel. | 10 | -13 | 10 |
6 | Cedit Ilıca | 10 | -22 | 10 |
7 | Yenidoğanspor | 11 | -47 | 2 |
SAMSUN AMATÖRÜ U-15 LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU
Takım Adı | O | AV | P | |
1 | Tekkeköyspor | 9 | 11 | 20 |
2 | Termespor | 9 | 4 | 18 |
3 | Ayvacık GHSİM | 9 | 10 | 17 |
4 | Çarşamba GHSİM | 9 | -5 | 10 |
5 | Beyyenicespor | 10 | -6 | 7 |
6 | Çarşambaspor (İhraç) | 0 | 0 | 0 |
SAMSUN AMATÖRÜ U-15 LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU
Takım Adı | O | AV | P | |
1 | Atakum Bel. | 10 | 36 | 25 |
2 | V.Köprü Bel. | 9 | 9 | 20 |
3 | Karadenizspor | 9 | 9 | 18 |
4 | Samsun İd.Yur. | 10 | -11 | 11 |
5 | Fenerspor | 9 | -7 | 9 |
6 | B.E.Karşıyaka | 9 | -18 | 7 |
7 | Zeytinlikspor (İhraç) | 0 | 0 | 0 |
SAMSUNSPORLUYUZ.COM